Оператор: ОАО "Мегафон" Уральский филиал (Мегафон)

Диапазоны номеров телефонов

DEF КодДиапазон номеровПримерРегионДата присвоения
(922)0000000 - 0099999+7 (922) 0099999 Тюменская, обл.18.02.2010
(922)0100000 - 0199999+7 (922) 0199999 Челябинская, обл.07.10.2010
(922)0200000 - 0399999+7 (922) 0399999 Свердловская, обл.10.10.2005
(922)0400000 - 0499999+7 (922) 0499999 Тюменская, обл.10.10.2005
(922)0500000 - 0699999+7 (922) 0699999 Ямало-Ненецкий, АО10.10.2005
(922)0700000 - 0799999+7 (922) 0799999 Тюменская, обл.10.10.2005
(922)0800000 - 0899999+7 (922) 0899999 Коми, респ.10.10.2005
(922)0900000 - 0999999+7 (922) 0999999 Ямало-Ненецкий, АО08.04.2009
(922)1000000 - 2299999+7 (922) 2299999 Свердловская, обл.28.04.2004
(922)2300000 - 2399999+7 (922) 2399999 Челябинская, обл.20.12.2004
(922)2400000 - 2469999+7 (922) 2469999 Пермский, край20.12.2004
(922)2470000 - 2599999+7 (922) 2599999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО20.12.2004
(922)2600000 - 2699999+7 (922) 2699999 Тюменская, обл.22.10.2004
(922)2700000 - 2799999+7 (922) 2799999 Коми, респ.22.10.2004
(922)2800000 - 2899999+7 (922) 2899999 Ямало-Ненецкий, АО20.12.2004
(922)2900000 - 2999999+7 (922) 2999999 Свердловская, обл.20.12.2004
(922)3000000 - 3899999+7 (922) 3899999 Пермский, край28.04.2004
(922)3900000 - 3999999+7 (922) 3999999 Кировская, обл.18.04.2007
(922)4000000 - 4499999+7 (922) 4499999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО28.04.2004
(922)4500000 - 4699999+7 (922) 4699999 Ямало-Ненецкий, АО28.04.2004
(922)4700000 - 4899999+7 (922) 4899999 Тюменская, обл.28.04.2004
(922)4900000 - 4999999+7 (922) 4999999 Кировская, обл.18.04.2007
(922)5000000 - 5299999+7 (922) 5299999 Удмуртская, респ.28.04.2004
(922)5600000 - 5799999+7 (922) 5799999 Курганская, обл.28.04.2004
(922)5800000 - 5999999+7 (922) 5999999 Коми, респ.28.04.2004
(922)6000000 - 6199999+7 (922) 6199999 Свердловская, обл.06.08.2004
(922)6300000 - 6399999+7 (922) 6399999 Челябинская, обл.20.12.2004
(922)6400000 - 6499999+7 (922) 6499999 Пермский, край20.12.2004
(922)6500000 - 6599999+7 (922) 6599999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО20.12.2004
(922)6600000 - 6699999+7 (922) 6699999 Кировская, обл.18.04.2007
(922)6700000 - 6799999+7 (922) 6799999 Курганская, обл.20.12.2004
(922)6800000 - 6949999+7 (922) 6949999 Удмуртская, респ.22.10.2004
(922)6950000 - 7599999+7 (922) 7599999 Челябинская, обл.28.04.2004
(922)7600000 - 7999999+7 (922) 7999999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО05.06.2008
(922)9000000 - 9999999+7 (922) 9999999 Кировская, обл.01.07.2007
(929)2000000 - 2009999+7 (929) 2009999 Тюменская, обл.30.01.2009
(929)2020000 - 2029999+7 (929) 2029999 Свердловская, обл.30.01.2009
(929)2030000 - 2039999+7 (929) 2039999 Пермский, край30.01.2009
(929)2040000 - 2049999+7 (929) 2049999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО30.01.2009
(929)2050000 - 2059999+7 (929) 2059999 Коми, респ.30.01.2009
(929)2060000 - 2069999+7 (929) 2069999 Курганская, обл.30.01.2009
(929)2070000 - 2079999+7 (929) 2079999 Челябинская, обл.30.01.2009
(929)2080000 - 2089999+7 (929) 2089999 Ямало-Ненецкий, АО30.01.2009
(929)2090000 - 2099999+7 (929) 2099999 Кировская, обл.30.01.2009
(929)2100000 - 2109999+7 (929) 2109999 Удмуртская, респ.30.01.2009
(929)2110000 - 2249999+7 (929) 2249999 Свердловская, обл.30.01.2009
(929)2250000 - 2299999+7 (929) 2299999 Курганская, обл.30.01.2009
(929)2300000 - 2349999+7 (929) 2349999 Пермский, край30.01.2009
(929)2350000 - 2399999+7 (929) 2399999 Челябинская, обл.30.01.2009
(929)2400000 - 2499999+7 (929) 2499999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО30.01.2009
(929)2500000 - 2599999+7 (929) 2599999 Ямало-Ненецкий, АО30.01.2009
(929)2600000 - 2699999+7 (929) 2699999 Тюменская, обл.30.01.2009
(929)2700000 - 2749999+7 (929) 2749999 Челябинская, обл.30.01.2009
(929)2750000 - 2799999+7 (929) 2799999 Удмуртская, респ.30.01.2009
(929)2850000 - 2899999+7 (929) 2899999 Коми, респ.30.01.2009
(929)2900000 - 2999999+7 (929) 2999999 Кировская, обл.30.01.2009
(932)2030000 - 2039999+7 (932) 2039999 Пермский, край21.01.2010
(932)2090000 - 2099999+7 (932) 2099999 Кировская, обл.21.01.2010

Регионы присутствия оператора сотовой связи, 10 регион(ов)

  1. Коми, респ.
  2. Удмуртская, респ.
  3. Кировская, обл.
  4. Курганская, обл.
  5. Пермский, край
  6. Свердловская, обл.
  7. Тюменская, обл.
  8. Челябинская, обл.
  9. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО
  10. Ямало-Ненецкий, АО