Оператор: ОАО "Мегафон" Центральный филиал (Мегафон)
- Поиск оператора сотовой связи и адреса по номеру телефона.
- Список операторов сотовой связи России с диапазонами...
Диапазоны номеров телефонов
DEF Код | Диапазон номеров | Пример | Регион | Дата присвоения |
---|---|---|---|---|
(920) | 0000000 - 0799999 | +7 (920) 0799999 | Нижегородская, обл. | 01.11.2005 |
(920) | 0800000 - 0899999 | +7 (920) 0899999 | Орловская, обл. | 01.11.2005 |
(920) | 0900000 - 0999999 | +7 (920) 0999999 | Калужская, обл. | 01.11.2005 |
(920) | 1110000 - 1119999 | +7 (920) 1119999 | Нижегородская, обл. | 07.02.2005 |
(920) | 2500000 - 2599999 | +7 (920) 2599999 | Нижегородская, обл. | 04.03.2005 |
(920) | 2600000 - 2699999 | +7 (920) 2699999 | Курская, обл. | 14.05.2004 |
(920) | 2700000 - 2799999 | +7 (920) 2799999 | Тульская, обл. | 14.05.2004 |
(920) | 2800000 - 2899999 | +7 (920) 2899999 | Орловская, обл. | 14.05.2004 |
(920) | 2900000 - 2999999 | +7 (920) 2999999 | Нижегородская, обл. | 04.03.2005 |
(920) | 6000000 - 6099999 | +7 (920) 6099999 | Брянская, обл. | 28.04.2004 |
(920) | 6100000 - 6199999 | +7 (920) 6199999 | Калужская, обл. | 14.05.2004 |
(920) | 6200000 - 6299999 | +7 (920) 6299999 | Владимирская, обл. | 28.04.2004 |
(920) | 6300000 - 6399999 | +7 (920) 6399999 | Рязанская, обл. | 14.05.2004 |
(920) | 7000000 - 7399999 | +7 (920) 7399999 | Курская, обл. | 28.04.2004 |
(920) | 7400000 - 7999999 | +7 (920) 7999999 | Тульская, обл. | 28.04.2004 |
(920) | 8000000 - 8299999 | +7 (920) 8299999 | Орловская, обл. | 28.04.2004 |
(920) | 8300000 - 8699999 | +7 (920) 8699999 | Брянская, обл. | 28.04.2004 |
(920) | 8700000 - 8999999 | +7 (920) 8999999 | Калужская, обл. | 28.04.2004 |
(920) | 9000000 - 9499999 | +7 (920) 9499999 | Владимирская, обл. | 28.04.2004 |
(920) | 9500000 - 9899999 | +7 (920) 9899999 | Рязанская, обл. | 01.07.2007 |
(920) | 9900000 - 9999999 | +7 (920) 9999999 | Рязанская, обл. | 01.11.2005 |
(929) | 0210000 - 0269999 | +7 (929) 0269999 | Брянская, обл. | 03.02.2009 |
(929) | 0270000 - 0319999 | +7 (929) 0319999 | Владимирская, обл. | 03.02.2009 |
(929) | 0320000 - 0349999 | +7 (929) 0349999 | Калужская, обл. | 06.02.2009 |
(929) | 0350000 - 0379999 | +7 (929) 0379999 | Курская, обл. | 06.02.2009 |
(929) | 0380000 - 0589999 | +7 (929) 0589999 | Нижегородская, обл. | 09.10.2006 |
(929) | 0590000 - 0639999 | +7 (929) 0639999 | Орловская, обл. | 09.02.2009 |
(929) | 0640000 - 0699999 | +7 (929) 0699999 | Рязанская, обл. | 09.02.2009 |
(929) | 0700000 - 0749999 | +7 (929) 0749999 | Тульская, обл. | 09.02.2009 |
(930) | 0340000 - 0349999 | +7 (930) 0349999 | Калужская, обл. | 19.01.2010 |
(930) | 0370000 - 0379999 | +7 (930) 0379999 | Курская, обл. | 19.01.2010 |
(930) | 0630000 - 0639999 | +7 (930) 0639999 | Орловская, обл. | 19.01.2010 |
(930) | 0740000 - 0749999 | +7 (930) 0749999 | Тульская, обл. | 19.01.2010 |
(930) | 7200000 - 7399999 | +7 (930) 7399999 | Брянская, обл. | 09.03.2010 |
(930) | 7500000 - 7599999 | +7 (930) 7599999 | Калужская, обл. | 10.03.2010 |
(930) | 7600000 - 7699999 | +7 (930) 7699999 | Курская, обл. | 12.03.2010 |
(930) | 7700000 - 7799999 | +7 (930) 7799999 | Орловская, обл. | 12.03.2010 |
(930) | 7900000 - 7999999 | +7 (930) 7999999 | Тульская, обл. | 12.03.2010 |
(930) | 8000000 - 8199999 | +7 (930) 8199999 | Нижегородская, обл. | 18.11.2010 |
(930) | 8200000 - 8299999 | +7 (930) 8299999 | Брянская, обл. | 17.11.2010 |
(930) | 8300000 - 8399999 | +7 (930) 8399999 | Владимирская, обл. | 17.11.2010 |
(930) | 8400000 - 8499999 | +7 (930) 8499999 | Калужская, обл. | 17.11.2010 |
(930) | 8500000 - 8599999 | +7 (930) 8599999 | Курская, обл. | 17.11.2010 |
(930) | 8600000 - 8699999 | +7 (930) 8699999 | Орловская, обл. | 17.11.2010 |
(930) | 8700000 - 8899999 | +7 (930) 8899999 | Рязанская, обл. | 18.11.2010 |
(930) | 8900000 - 8999999 | +7 (930) 8999999 | Тульская, обл. | 18.11.2010 |
Регионы присутствия оператора сотовой связи, 8 регион(ов)
- Брянская, обл.
- Владимирская, обл.
- Калужская, обл.
- Курская, обл.
- Нижегородская, обл.
- Орловская, обл.
- Рязанская, обл.
- Тульская, обл.