Оператор: ОАО "Мегафон" Поволжский филиал (Мегафон)
- Поиск оператора сотовой связи и адреса по номеру телефона.
- Список операторов сотовой связи России с диапазонами...
Диапазоны номеров телефонов
DEF Код | Диапазон номеров | Пример | Регион | Дата присвоения |
---|---|---|---|---|
(922) | 5300000 - 5599999 | +7 (922) 5599999 | Оренбургская, обл. | 01.07.2007 |
(922) | 6200000 - 6299999 | +7 (922) 6299999 | Оренбургская, обл. | 01.07.2007 |
(922) | 8000000 - 8999999 | +7 (922) 8999999 | Оренбургская, обл. | 01.07.2007 |
(927) | 0000000 - 0199999 | +7 (927) 0199999 | Самарская, обл. | 24.10.2005 |
(927) | 0200000 - 0299999 | +7 (927) 0299999 | Самарская, обл. | 24.10.2005 |
(927) | 0300000 - 0399999 | +7 (927) 0399999 | Татарстан, респ. | 24.10.2005 |
(927) | 0400000 - 0499999 | +7 (927) 0499999 | Татарстан, респ. | 24.10.2005 |
(927) | 0500000 - 0599999 | +7 (927) 0599999 | Саратовская, обл. | 24.10.2005 |
(927) | 0600000 - 0699999 | +7 (927) 0699999 | Волгоградская, обл. | 24.10.2005 |
(927) | 0700000 - 0799999 | +7 (927) 0799999 | Астраханская, обл. | 24.10.2005 |
(927) | 0800000 - 0899999 | +7 (927) 0899999 | Башкортостан, респ. | 24.10.2005 |
(927) | 0900000 - 0999999 | +7 (927) 0999999 | Пензенская, обл. | 24.10.2005 |
(927) | 1000000 - 1109999 | +7 (927) 1109999 | Саратовская, обл. | 17.02.2004 |
(927) | 1110000 - 1119999 | +7 (927) 1119999 | Самарская, обл. | 10.02.2005 |
(927) | 1120000 - 1699999 | +7 (927) 1699999 | Саратовская, обл. | 17.02.2004 |
(927) | 1700000 - 1999999 | +7 (927) 1999999 | Мордовия, респ. | 06.11.2007 |
(927) | 2000000 - 2099999 | +7 (927) 2099999 | Самарская, обл. | 01.08.2007 |
(927) | 2100000 - 2199999 | +7 (927) 2199999 | Самарская, обл. | 01.10.2007 |
(927) | 2200000 - 2299999 | +7 (927) 2299999 | Саратовская, обл. | 25.09.2002 |
(927) | 2300000 - 2399999 | +7 (927) 2399999 | Башкортостан, респ. | 20.09.2002 |
(927) | 2400000 - 2499999 | +7 (927) 2499999 | Татарстан, респ. | 24.03.2003 |
(927) | 2500000 - 2599999 | +7 (927) 2599999 | Волгоградская, обл. | 17.12.2004 |
(927) | 2600000 - 2679999 | +7 (927) 2679999 | Самарская, обл. | 01.08.2007 |
(927) | 2680000 - 2699999 | +7 (927) 2699999 | Самарская, обл. | 01.08.2007 |
(927) | 2700000 - 2739999 | +7 (927) 2739999 | Ульяновская, обл. | 19.12.2002 |
(927) | 2740000 - 2769999 | +7 (927) 2769999 | Мордовия, респ. | 06.11.2006 |
(927) | 2770000 - 2799999 | +7 (927) 2799999 | Саратовская, обл. | 23.03.2004 |
(927) | 2800000 - 2829999 | +7 (927) 2829999 | Астраханская, обл. | 17.12.2004 |
(927) | 2830000 - 2839999 | +7 (927) 2839999 | Калмыкия, респ. | 01.07.2007 |
(927) | 2840000 - 2859999 | +7 (927) 2859999 | Астраханская, обл. | 17.12.2004 |
(927) | 2860000 - 2899999 | +7 (927) 2899999 | Пензенская, обл. | 15.06.2004 |
(927) | 2900000 - 2999999 | +7 (927) 2999999 | Самарская, обл. | 17.12.2004 |
(927) | 3000000 - 3599999 | +7 (927) 3599999 | Башкортостан, респ. | 17.02.2004 |
(927) | 3600000 - 3999999 | +7 (927) 3999999 | Пензенская, обл. | 17.02.2004 |
(927) | 4000000 - 4499999 | +7 (927) 4499999 | Татарстан, респ. | 01.07.2007 |
(927) | 4500000 - 4999999 | +7 (927) 4999999 | Татарстан, респ. | 01.07.2007 |
(927) | 5000000 - 5499999 | +7 (927) 5499999 | Волгоградская, обл. | 17.12.2004 |
(927) | 5500000 - 5899999 | +7 (927) 5899999 | Астраханская, обл. | 17.12.2004 |
(927) | 5900000 - 5999999 | +7 (927) 5999999 | Калмыкия, респ. | 17.02.2004 |
(927) | 6000000 - 6099999 | +7 (927) 6099999 | Самарская, обл. | 01.08.2007 |
(927) | 6100000 - 6199999 | +7 (927) 6199999 | Самарская, обл. | 01.10.2007 |
(927) | 6200000 - 6299999 | +7 (927) 6299999 | Саратовская, обл. | 23.03.2004 |
(927) | 6300000 - 6349999 | +7 (927) 6349999 | Ульяновская, обл. | 25.06.2003 |
(927) | 6350000 - 6399999 | +7 (927) 6399999 | Башкортостан, респ. | 23.03.2004 |
(927) | 6400000 - 6449999 | +7 (927) 6449999 | Мордовия, респ. | 06.11.2006 |
(927) | 6450000 - 6479999 | +7 (927) 6479999 | Калмыкия, респ. | 23.03.2004 |
(927) | 6480000 - 6499999 | +7 (927) 6499999 | Пензенская, обл. | 15.06.2004 |
(927) | 6500000 - 6599999 | +7 (927) 6599999 | Самарская, обл. | 01.09.2004 |
(927) | 6600000 - 6649999 | +7 (927) 6649999 | Астраханская, обл. | 17.12.2004 |
(927) | 6650000 - 6699999 | +7 (927) 6699999 | Чувашская Республика, Чувашия | 23.03.2004 |
(927) | 6700000 - 6799999 | +7 (927) 6799999 | Татарстан, респ. | 23.03.2004 |
(927) | 6800000 - 6849999 | +7 (927) 6849999 | Марий Эл, респ. | 23.01.2004 |
(927) | 6850000 - 7699999 | +7 (927) 7699999 | Самарская, обл. | 01.08.2007 |
(927) | 7700000 - 7999999 | +7 (927) 7999999 | Самарская, обл. | 01.10.2007 |
(927) | 8000000 - 8399999 | +7 (927) 8399999 | Ульяновская, обл. | 17.02.2004 |
(927) | 8400000 - 8699999 | +7 (927) 8699999 | Чувашская Республика, Чувашия | 17.02.2004 |
(927) | 8700000 - 8899999 | +7 (927) 8899999 | Марий Эл, респ. | 17.02.2004 |
(927) | 8900000 - 8999999 | +7 (927) 8999999 | Самарская, обл. | 01.10.2007 |
(927) | 9000000 - 9099999 | +7 (927) 9099999 | Самарская, обл. | 01.08.2007 |
(927) | 9100000 - 9199999 | +7 (927) 9199999 | Саратовская, обл. | 07.11.2006 |
(927) | 9200000 - 9699999 | +7 (927) 9699999 | Башкортостан, респ. | 07.11.2006 |
(927) | 9700000 - 9799999 | +7 (927) 9799999 | Мордовия, респ. | 07.11.2006 |
(927) | 9800000 - 9899999 | +7 (927) 9899999 | Ульяновская, обл. | 06.11.2006 |
(927) | 9900000 - 9999999 | +7 (927) 9999999 | Чувашская Республика, Чувашия | 02.11.2006 |
(929) | 2010000 - 2019999 | +7 (929) 2019999 | Оренбургская, обл. | 30.01.2009 |
(929) | 2800000 - 2849999 | +7 (929) 2849999 | Оренбургская, обл. | 30.01.2009 |
(929) | 7000000 - 7099999 | +7 (929) 7099999 | Самарская, обл. | 21.05.2009 |
(929) | 7100000 - 7199999 | +7 (929) 7199999 | Самарская, обл. | 21.05.2009 |
(929) | 7200000 - 7299999 | +7 (929) 7299999 | Татарстан, респ. | 01.05.2009 |
(929) | 7300000 - 7319999 | +7 (929) 7319999 | Калмыкия, респ. | 21.05.2009 |
(929) | 7320000 - 7349999 | +7 (929) 7349999 | Марий Эл, респ. | 21.05.2009 |
(929) | 7350000 - 7399999 | +7 (929) 7399999 | Чувашская Республика, Чувашия | 21.05.2009 |
(929) | 7400000 - 7449999 | +7 (929) 7449999 | Астраханская, обл. | 21.05.2009 |
(929) | 7450000 - 7499999 | +7 (929) 7499999 | Мордовия, респ. | 21.05.2009 |
(929) | 7500000 - 7599999 | +7 (929) 7599999 | Башкортостан, респ. | 21.05.2009 |
(929) | 7600000 - 7649999 | +7 (929) 7649999 | Татарстан, респ. | 21.05.2009 |
(929) | 7650000 - 7699999 | +7 (929) 7699999 | Пензенская, обл. | 21.05.2009 |
(929) | 7700000 - 7799999 | +7 (929) 7799999 | Саратовская, обл. | 21.05.2009 |
(929) | 7800000 - 7899999 | +7 (929) 7899999 | Волгоградская, обл. | 21.05.2009 |
(929) | 7900000 - 7999999 | +7 (929) 7999999 | Ульяновская, обл. | 21.05.2009 |
(932) | 5300000 - 5599999 | +7 (932) 5599999 | Оренбургская, обл. | 20.11.2009 |
(932) | 8400000 - 8699999 | +7 (932) 8699999 | Оренбургская, обл. | 29.03.2010 |
(937) | 0000000 - 0099999 | +7 (937) 0099999 | Татарстан, респ. | 24.03.2010 |
(937) | 0100000 - 0199999 | +7 (937) 0199999 | Чувашская Республика, Чувашия | 29.03.2010 |
(937) | 0200000 - 0299999 | +7 (937) 0299999 | Саратовская, обл. | 25.03.2010 |
(937) | 0300000 - 0399999 | +7 (937) 0399999 | Ульяновская, обл. | 30.03.2010 |
(937) | 0400000 - 0499999 | +7 (937) 0499999 | Татарстан, респ. | 25.03.2010 |
(937) | 0500000 - 0599999 | +7 (937) 0599999 | Ульяновская, обл. | 30.03.2010 |
(937) | 0600000 - 0799999 | +7 (937) 0799999 | Самарская, обл. | 25.03.2010 |
(937) | 0800000 - 0999999 | +7 (937) 0999999 | Волгоградская, обл. | 26.03.2010 |
(937) | 1010000 - 1099999 | +7 (937) 1099999 | Волгоградская, обл. | 26.03.2010 |
(937) | 1100000 - 1199999 | +7 (937) 1199999 | Марий Эл, респ. | 07.08.2008 |
(937) | 1200000 - 1399999 | +7 (937) 1399999 | Астраханская, обл. | 07.08.2008 |
(937) | 1400000 - 1499999 | +7 (937) 1499999 | Саратовская, обл. | 08.08.2008 |
(937) | 1500000 - 1699999 | +7 (937) 1699999 | Башкортостан, респ. | 08.08.2008 |
(937) | 1700000 - 1899999 | +7 (937) 1899999 | Самарская, обл. | 08.08.2008 |
(937) | 1900000 - 1999999 | +7 (937) 1999999 | Калмыкия, респ. | 08.08.2008 |
(937) | 2000000 - 2099999 | +7 (937) 2099999 | Самарская, обл. | 01.08.2007 |
(937) | 2100000 - 2199999 | +7 (937) 2199999 | Самарская, обл. | 01.10.2007 |
(937) | 2200000 - 2299999 | +7 (937) 2299999 | Саратовская, обл. | 06.08.2008 |
(937) | 2300000 - 2399999 | +7 (937) 2399999 | Самарская, обл. | 07.08.2008 |
(937) | 2400000 - 2699999 | +7 (937) 2699999 | Саратовская, обл. | 07.03.2007 |
(937) | 2700000 - 2799999 | +7 (937) 2799999 | Ульяновская, обл. | 20.02.2009 |
(937) | 2800000 - 2899999 | +7 (937) 2899999 | Татарстан, респ. | 01.03.2007 |
(937) | 2900000 - 2999999 | +7 (937) 2999999 | Татарстан, респ. | 01.07.2007 |
(937) | 3000000 - 3699999 | +7 (937) 3699999 | Башкортостан, респ. | 07.03.2007 |
(937) | 3700000 - 3999999 | +7 (937) 3999999 | Чувашская Республика, Чувашия | 07.03.2007 |
(937) | 4000000 - 4499999 | +7 (937) 4499999 | Пензенская, обл. | 07.03.2007 |
(937) | 4500000 - 4599999 | +7 (937) 4599999 | Ульяновская, обл. | 07.03.2007 |
(937) | 4600000 - 4699999 | +7 (937) 4699999 | Калмыкия, респ. | 07.03.2007 |
(937) | 4700000 - 4999999 | +7 (937) 4999999 | Башкортостан, респ. | 09.04.2009 |
(937) | 5010000 - 5099999 | +7 (937) 5099999 | Астраханская, обл. | 29.03.2010 |
(937) | 5100000 - 5199999 | +7 (937) 5199999 | Мордовия, респ. | 08.08.2008 |
(937) | 5200000 - 5299999 | +7 (937) 5299999 | Татарстан, респ. | 08.08.2008 |
(937) | 5300000 - 5699999 | +7 (937) 5699999 | Волгоградская, обл. | 09.04.2009 |
(937) | 5700000 - 5999999 | +7 (937) 5999999 | Татарстан, респ. | 09.04.2009 |
(937) | 6010000 - 6099999 | +7 (937) 6099999 | Астраханская, обл. | 29.03.2010 |
(937) | 6100000 - 6299999 | +7 (937) 6299999 | Татарстан, респ. | 09.04.2009 |
(937) | 6300000 - 6399999 | +7 (937) 6399999 | Саратовская, обл. | 10.04.2009 |
(937) | 6400000 - 6699999 | +7 (937) 6699999 | Самарская, обл. | 10.04.2009 |
(937) | 6700000 - 6799999 | +7 (937) 6799999 | Мордовия, респ. | 10.04.2009 |
(937) | 6800000 - 6899999 | +7 (937) 6899999 | Мордовия, респ. | 25.03.2010 |
(937) | 6900000 - 6999999 | +7 (937) 6999999 | Волгоградская, обл. | 26.03.2010 |
(937) | 7000000 - 7529999 | +7 (937) 7529999 | Волгоградская, обл. | 22.05.2008 |
(937) | 7530000 - 7559999 | +7 (937) 7559999 | Чувашская Республика, Чувашия | 29.03.2010 |
(937) | 7590000 - 7599999 | +7 (937) 7599999 | Астраханская, обл. | 05.03.2010 |
(937) | 7600000 - 7609999 | +7 (937) 7609999 | Пензенская, обл. | 29.01.2010 |
(937) | 7610000 - 7619999 | +7 (937) 7619999 | Чувашская Республика, Чувашия | 21.01.2010 |
(937) | 7620000 - 7699999 | +7 (937) 7699999 | Мордовия, респ. | 25.03.2010 |
(937) | 7700000 - 7799999 | +7 (937) 7799999 | Татарстан, респ. | 25.03.2010 |
(937) | 7800000 - 7899999 | +7 (937) 7899999 | Ульяновская, обл. | 30.03.2010 |
(937) | 7900000 - 7999999 | +7 (937) 7999999 | Самарская, обл. | 25.03.2010 |
(937) | 8000000 - 8199999 | +7 (937) 8199999 | Саратовская, обл. | 25.03.2010 |
(937) | 8200000 - 8299999 | +7 (937) 8299999 | Астраханская, обл. | 20.11.2009 |
(937) | 8300000 - 8699999 | +7 (937) 8699999 | Башкортостан, респ. | 20.11.2009 |
(937) | 8700000 - 8899999 | +7 (937) 8899999 | Ульяновская, обл. | 20.11.2009 |
(937) | 8900000 - 8999999 | +7 (937) 8999999 | Калмыкия, респ. | 25.03.2010 |
(937) | 9000000 - 9099999 | +7 (937) 9099999 | Астраханская, обл. | 29.03.2010 |
(937) | 9100000 - 9299999 | +7 (937) 9299999 | Пензенская, обл. | 23.11.2009 |
(937) | 9300000 - 9399999 | +7 (937) 9399999 | Марий Эл, респ. | 20.11.2009 |
(937) | 9400000 - 9599999 | +7 (937) 9599999 | Чувашская Республика, Чувашия | 23.11.2009 |
(937) | 9600000 - 9799999 | +7 (937) 9799999 | Саратовская, обл. | 20.11.2009 |
(937) | 9800000 - 9999999 | +7 (937) 9999999 | Самарская, обл. | 16.11.2009 |
Регионы присутствия оператора сотовой связи, 13 регион(ов)
- Башкортостан, респ.
- Калмыкия, респ.
- Марий Эл, респ.
- Мордовия, респ.
- Татарстан, респ.
- Чувашская Республика, Чувашия
- Астраханская, обл.
- Волгоградская, обл.
- Оренбургская, обл.
- Пензенская, обл.
- Самарская, обл.
- Саратовская, обл.
- Ульяновская, обл.