Оператор: ОАО "Уралсвязьинформ" (УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ)

Диапазоны номеров телефонов

DEF КодДиапазон номеровПримерРегионДата присвоения
(901)2650000 - 2699999+7 (901) 2699999 Пермский, край15.04.2005
(901)9540000 - 9559999+7 (901) 9559999 Пермский, край01.01.1980
(902)1500000 - 1519999+7 (902) 1519999 Свердловская, обл.12.10.2007
(902)1550000 - 1569999+7 (902) 1569999 Свердловская, обл.12.10.2007
(902)1880000 - 1889999+7 (902) 1889999 Свердловская, обл.07.12.2007
(902)2530000 - 2799999+7 (902) 2799999 Свердловская, обл.28.09.2004
(902)4000000 - 4009999+7 (902) 4009999 Свердловская, обл.28.09.2004
(902)4090000 - 4109999+7 (902) 4109999 Свердловская, обл.28.09.2004
(902)4400000 - 4499999+7 (902) 4499999 Свердловская, обл.28.09.2004
(902)4700000 - 4799999+7 (902) 4799999 Пермский, край30.08.1999
(902)5000000 - 5039999+7 (902) 5039999 Свердловская, обл.12.10.2007
(902)5090000 - 5099999+7 (902) 5099999 Свердловская, обл.12.10.2007
(902)5830000 - 5879999+7 (902) 5879999 Свердловская, обл.12.10.2007
(902)6000000 - 6199999+7 (902) 6199999 Челябинская, обл.29.10.2003
(902)6200000 - 6209999+7 (902) 6209999 Тюменская, обл.01.07.2007
(902)6210000 - 6219999+7 (902) 6219999 Ямало-Ненецкий, АО01.10.2003
(902)6220000 - 6249999+7 (902) 6249999 Тюменская, обл.01.07.2007
(902)6250000 - 6269999+7 (902) 6269999 Ямало-Ненецкий, АО24.10.2003
(902)6270000 - 6279999+7 (902) 6279999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(902)6280000 - 6289999+7 (902) 6289999 Ямало-Ненецкий, АО30.11.2005
(902)6290000 - 6299999+7 (902) 6299999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(902)6300000 - 6499999+7 (902) 6499999 Пермский, край09.12.2003
(902)6900000 - 6929999+7 (902) 6929999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(902)6930000 - 6939999+7 (902) 6939999 Ямало-Ненецкий, АО02.12.2003
(902)6940000 - 6949999+7 (902) 6949999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(902)7900000 - 8099999+7 (902) 8099999 Пермский, край19.02.2003
(902)8120000 - 8139999+7 (902) 8139999 Тюменская, обл.01.07.2007
(902)8140000 - 8149999+7 (902) 8149999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО23.03.2001
(902)8150000 - 8159999+7 (902) 8159999 Тюменская, обл.01.07.2007
(902)8160000 - 8169999+7 (902) 8169999 Ямало-Ненецкий, АО23.03.2001
(902)8170000 - 8179999+7 (902) 8179999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(902)8180000 - 8189999+7 (902) 8189999 Тюменская, обл.01.07.2007
(902)8190000 - 8199999+7 (902) 8199999 Тюменская, обл.01.01.2003
(902)8200000 - 8209999+7 (902) 8209999 Ямало-Ненецкий, АО14.03.2003
(902)8240000 - 8249999+7 (902) 8249999 Ямало-Ненецкий, АО30.11.2005
(902)8250000 - 8259999+7 (902) 8259999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО14.03.2003
(902)8260000 - 8269999+7 (902) 8269999 Ямало-Ненецкий, АО30.11.2005
(902)8270000 - 8279999+7 (902) 8279999 Ямало-Ненецкий, АО01.08.2007
(902)8280000 - 8289999+7 (902) 8289999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО08.10.2003
(902)8290000 - 8299999+7 (902) 8299999 Ямало-Ненецкий, АО08.10.2003
(902)8300000 - 8399999+7 (902) 8399999 Пермский, край13.05.2002
(902)8500000 - 8509999+7 (902) 8509999 Тюменская, обл.01.07.2007
(902)8510000 - 8559999+7 (902) 8559999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(902)8560000 - 8569999+7 (902) 8569999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(902)8570000 - 8579999+7 (902) 8579999 Ямало-Ненецкий, АО23.03.2001
(902)8580000 - 8599999+7 (902) 8599999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(902)8600000 - 8699999+7 (902) 8699999 Челябинская, обл.28.12.2002
(902)8900000 - 8999999+7 (902) 8999999 Челябинская, обл.17.06.2002
(904)4500000 - 4509999+7 (904) 4509999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(904)4510000 - 4529999+7 (904) 4529999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(904)4530000 - 4549999+7 (904) 4549999 Ямало-Ненецкий, АО01.08.2007
(904)4550000 - 4559999+7 (904) 4559999 Ямало-Ненецкий, АО30.11.2005
(904)4560000 - 4569999+7 (904) 4569999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(904)4570000 - 4579999+7 (904) 4579999 Ямало-Ненецкий, АО01.08.2007
(904)4580000 - 4589999+7 (904) 4589999 Ямало-Ненецкий, АО30.11.2005
(904)4590000 - 4609999+7 (904) 4609999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(904)4610000 - 4639999+7 (904) 4639999 Тюменская, обл.01.07.2007
(904)4640000 - 4649999+7 (904) 4649999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(904)4650000 - 4652999+7 (904) 4652999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(904)4653000 - 4659999+7 (904) 4659999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(904)4660000 - 4669999+7 (904) 4669999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(904)4670000 - 4729999+7 (904) 4729999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(904)4730000 - 4749999+7 (904) 4749999 Тюменская, обл.01.07.2007
(904)4750000 - 4759999+7 (904) 4759999 Ямало-Ненецкий, АО15.12.2004
(904)4760000 - 4769999+7 (904) 4769999 Тюменская, обл.01.07.2007
(904)4770000 - 4779999+7 (904) 4779999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(904)4780000 - 4789999+7 (904) 4789999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(904)4790000 - 4849999+7 (904) 4849999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(904)4850000 - 4859999+7 (904) 4859999 Ямало-Ненецкий, АО15.12.2004
(904)4860000 - 4899999+7 (904) 4899999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(904)4900000 - 4999999+7 (904) 4999999 Тюменская, обл.01.07.2007
(904)8000000 - 8199999+7 (904) 8199999 Челябинская, обл.02.04.2003
(904)8400000 - 8499999+7 (904) 8499999 Пермский, край20.06.2003
(904)8700000 - 8719999+7 (904) 8719999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(904)8720000 - 8729999+7 (904) 8729999 Тюменская, обл.01.08.2007
(904)8730000 - 8739999+7 (904) 8739999 Тюменская, обл.01.07.2007
(904)8740000 - 8749999+7 (904) 8749999 Ямало-Ненецкий, АО05.11.2004
(904)8750000 - 8779999+7 (904) 8779999 Тюменская, обл.01.07.2007
(904)8780000 - 8839999+7 (904) 8839999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(904)8840000 - 8844999+7 (904) 8844999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(904)8845000 - 8845999+7 (904) 8845999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(904)8846000 - 8849999+7 (904) 8849999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(904)8850000 - 8859999+7 (904) 8859999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(904)8860000 - 8869999+7 (904) 8869999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(904)8870000 - 8899999+7 (904) 8899999 Тюменская, обл.01.07.2007
(904)9300000 - 9479999+7 (904) 9479999 Челябинская, обл.11.01.2005
(904)9480000 - 9489999+7 (904) 9489999 Челябинская, обл.11.01.2005
(904)9490000 - 9499999+7 (904) 9499999 Курганская, обл.11.01.2005
(908)0000000 - 0099999+7 (908) 0099999 Курганская, обл.13.09.2005
(908)0700000 - 0999999+7 (908) 0999999 Челябинская, обл.13.09.2005
(908)2400000 - 2799999+7 (908) 2799999 Пермский, край21.12.2004
(908)4970000 - 4999999+7 (908) 4999999 Ямало-Ненецкий, АО30.11.2005
(908)8100000 - 8299999+7 (908) 8299999 Челябинская, обл.05.04.2005
(908)8300000 - 8399999+7 (908) 8399999 Курганская, обл.05.04.2005
(908)8520000 - 8539999+7 (908) 8539999 Ямало-Ненецкий, АО30.11.2005
(908)8540000 - 8649999+7 (908) 8649999 Ямало-Ненецкий, АО01.08.2007
(908)8650000 - 8799999+7 (908) 8799999 Тюменская, обл.01.07.2007
(908)8800000 - 8899999+7 (908) 8899999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(908)8900000 - 8999999+7 (908) 8999999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(950)4400000 - 4799999+7 (950) 4799999 Пермский, край23.11.2005
(950)4800000 - 4999999+7 (950) 4999999 Тюменская, обл.23.11.2005
(950)5000000 - 5049999+7 (950) 5049999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО24.08.2007
(950)5050000 - 5299999+7 (950) 5299999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО23.11.2005
(950)5300000 - 5399999+7 (950) 5399999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО24.08.2007
(950)5400000 - 5649999+7 (950) 5649999 Свердловская, обл.23.11.2005
(951)2300000 - 2619999+7 (951) 2619999 Челябинская, обл.26.06.2006
(951)2620000 - 2779999+7 (951) 2779999 Курганская, обл.26.06.2006
(951)2780000 - 2799999+7 (951) 2799999 Башкортостан, респ.01.08.2007
(951)4300000 - 4399999+7 (951) 4399999 Челябинская, обл.03.08.2006
(951)9200000 - 9599999+7 (951) 9599999 Пермский, край21.12.2006
(951)9600000 - 9739999+7 (951) 9739999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(951)9740000 - 9819999+7 (951) 9819999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО01.08.2007
(951)9820000 - 9969999+7 (951) 9969999 Ямало-Ненецкий, АО21.12.2006
(952)3150000 - 3399999+7 (952) 3399999 Пермский, край31.10.2007
(952)3400000 - 3499999+7 (952) 3499999 Тюменская, обл.31.10.2007
(952)6400000 - 6649999+7 (952) 6649999 Пермский, край28.08.2008
(952)6700000 - 6899999+7 (952) 6899999 Тюменская, обл.19.03.2008
(952)6900000 - 7249999+7 (952) 7249999 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО19.03.2008
(953)8200000 - 8299999+7 (953) 8299999 Свердловская, обл.16.03.2010

Регионы присутствия оператора сотовой связи, 8 регион(ов)

  1. Башкортостан, респ.
  2. Курганская, обл.
  3. Пермский, край
  4. Свердловская, обл.
  5. Тюменская, обл.
  6. Челябинская, обл.
  7. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, АО
  8. Ямало-Ненецкий, АО