Оператор: ЗАО "Енисейтелеком" (Енисейтелеком)
- Поиск оператора сотовой связи и адреса по номеру телефона.
- Список операторов сотовой связи России с диапазонами...
Диапазоны номеров телефонов
DEF Код | Диапазон номеров | Пример | Регион | Дата присвоения |
---|---|---|---|---|
(901) | 1110000 - 1119999 | +7 (901) 1119999 | Красноярский, край | 17.11.2008 |
(901) | 2400000 - 2419999 | +7 (901) 2419999 | Красноярский, край | 01.02.2005 |
(901) | 6210000 - 6219999 | +7 (901) 6219999 | Красноярский, край | 08.10.2008 |
(901) | 6230000 - 6259999 | +7 (901) 6259999 | Красноярский, край | 06.08.2010 |
(901) | 6460000 - 6469999 | +7 (901) 6469999 | Красноярский, край | 17.11.2008 |
(901) | 6470000 - 6479999 | +7 (901) 6479999 | Красноярский, край | 08.10.2008 |
(901) | 9110000 - 9119999 | +7 (901) 9119999 | Красноярский, край | 17.11.2008 |
(902) | 0100000 - 0149999 | +7 (902) 0149999 | Хакасия, респ. | 01.06.2007 |
(902) | 4670000 - 4689999 | +7 (902) 4689999 | Хакасия, респ. | 20.09.2004 |
(902) | 5500000 - 5529999 | +7 (902) 5529999 | Красноярский, край | 05.11.2007 |
(902) | 9100000 - 9149999 | +7 (902) 9149999 | Красноярский, край | 13.01.2004 |
(902) | 9150000 - 9159999 | +7 (902) 9159999 | Красноярский, край | 05.09.2003 |
(902) | 9160000 - 9299999 | +7 (902) 9299999 | Красноярский, край | 19.11.2003 |
(902) | 9400000 - 9439999 | +7 (902) 9439999 | Красноярский, край | 06.11.2002 |
(902) | 9440000 - 9449999 | +7 (902) 9449999 | Красноярский, край | 30.01.2001 |
(902) | 9450000 - 9479999 | +7 (902) 9479999 | Красноярский, край | 17.01.2002 |
(902) | 9480000 - 9499999 | +7 (902) 9499999 | Красноярский, край | 07.06.2002 |
(902) | 9500000 - 9529999 | +7 (902) 9529999 | Красноярский, край | 05.11.2007 |
(902) | 9560000 - 9829999 | +7 (902) 9829999 | Красноярский, край | 05.11.2007 |
(902) | 9900000 - 9929999 | +7 (902) 9929999 | Красноярский, край | 01.01.1980 |
(902) | 9960000 - 9969999 | +7 (902) 9969999 | Хакасия, респ. | 20.09.2004 |
(904) | 8900000 - 8989999 | +7 (904) 8989999 | Красноярский, край | 25.03.2003 |
(904) | 8990000 - 8999999 | +7 (904) 8999999 | Красноярский, край | 09.06.2003 |
(908) | 0100000 - 0269999 | +7 (908) 0269999 | Красноярский, край | 11.05.2005 |
(908) | 0300000 - 0349999 | +7 (908) 0349999 | Красноярский, край | 11.05.2005 |
(908) | 2000000 - 2249999 | +7 (908) 2249999 | Красноярский, край | 06.12.2004 |
(908) | 3250000 - 3279999 | +7 (908) 3279999 | Хакасия, респ. | 08.02.2005 |
(950) | 3020000 - 3079999 | +7 (950) 3079999 | Хакасия, респ. | 01.11.2005 |
(950) | 4000000 - 4099999 | +7 (950) 4099999 | Красноярский, край | 01.11.2005 |
(950) | 4100000 - 4399999 | +7 (950) 4399999 | Красноярский, край | 23.01.2006 |
(950) | 9600000 - 9619999 | +7 (950) 9619999 | Хакасия, респ. | 30.09.2010 |
(950) | 9640000 - 9669999 | +7 (950) 9669999 | Хакасия, респ. | 26.06.2006 |
(950) | 9670000 - 9689999 | +7 (950) 9689999 | Красноярский, край | 22.06.2006 |
(950) | 9700000 - 9999999 | +7 (950) 9999999 | Красноярский, край | 17.10.2006 |
(952) | 7450000 - 7499999 | +7 (952) 7499999 | Хакасия, респ. | 22.04.2008 |
(952) | 7500000 - 7529999 | +7 (952) 7529999 | Тыва, респ. | 10.08.2009 |
(953) | 2550000 - 2599999 | +7 (953) 2599999 | Хакасия, респ. | 21.05.2009 |
(953) | 5800000 - 5999999 | +7 (953) 5999999 | Красноярский, край | 12.02.2009 |
(953) | 8300000 - 8569999 | +7 (953) 8569999 | Красноярский, край | 08.10.2010 |
Регионы присутствия оператора сотовой связи, 3 регион(ов)